アンケート一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 【属性】あなたの職業教えて下さい | 548 | 548 | 2020-12-3 23:02 | 結果 |
| 【属性】あなたの性別と年齢を教えて下さい! | 405 | 408 | 2020-3-28 1:03 | 結果 |
| 【お金】あなたの年収教えて下さい | 1273 | 1275 | 2020-3-28 1:04 | 結果 |
| 【お金】お年玉の予算は? | 119 | 119 | 2020-12-20 0:35 | 結果 |
| 【お金】家計の管理は夫?妻?(既婚者限定) | 280 | 280 | 2020-4-26 23:30 | 結果 |
| 【お金】携帯電話の通話料はおいくら? | 298 | 298 | 2020-3-28 1:05 | 結果 |
| 【お金】あなたの1ヶ月のお小遣い教えて下さい | 610 | 615 | 2020-3-28 1:05 | 結果 |
| 【お金】昼食の予算はおいくら?? | 366 | 366 | 2020-3-28 1:04 | 結果 |
| 【お金】2005年:冬のボーナスいくらでした? | 237 | 237 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2005年:夏のボーナスいくらでした? | 337 | 338 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2006年:冬のボーナスいくらでした? | 198 | 198 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2006年:夏のボーナスいくらでした? | 222 | 223 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2007年:冬のボーナスいくらでした? | 156 | 156 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2007年:夏のボーナスいくらでした? | 282 | 282 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2008年:冬のボーナスいくらでした? | 526 | 527 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2008年:夏のボーナスいくらでした? | 554 | 554 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2009年:冬のボーナスいくらでした? | 389 | 389 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2009年:夏のボーナスいくらでした? | 510 | 510 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2011年:冬のボーナス額アンケート | 165 | 165 | 2020-12-18 16:44 | 結果 |
| 【お金】2010年:冬のボーナス額アンケート | 318 | 318 | 2020-12-3 23:06 | 結果 |
| 【お金】2010年:夏のボーナスいくらでした? | 348 | 348 | 終了 | 結果 |
| 【お金】2011年:夏のボーナスいくらでした? | 306 | 306 | 2012-6-12 13:55 | 結果 |
| 【投資】投資に関するアンケート! | 104 | 104 | 2020-5-1 23:27 | 結果 |
| 【仕事】資格を持っていますか? | 165 | 165 | 2020-9-13 20:36 | 結果 |
| 【仕事】サービス出勤は月平均何日? | 196 | 196 | 2020-9-13 20:29 | 結果 |
| 【仕事】サービス残業は平均何時間? | 665 | 666 | 2020-9-13 20:27 | 結果 |
| 【仕事】夏休みはありますか? | 166 | 166 | 2020-8-27 23:29 | 結果 |
| 【仕事】仕事・会社に要求するなら?(複数選択可) | 229 | 685 | 2020-8-14 22:13 | 結果 |
| 【仕事】転職して良かったですか? | 99 | 99 | 2020-9-21 0:36 | 結果 |
| 【仕事】転職を考えたことありますか? | 225 | 226 | 2020-9-21 0:35 | 結果 |
| 【仕事】転職して給料は上がりましたか?下がりましたか? | 77 | 77 | 2020-6-18 23:21 | 結果 |
| 【仕事】転職経験は何回? | 100 | 100 | 2020-6-18 23:18 | 結果 |
| 【家庭】お中元・お歳暮は贈ってますか? | 65 | 65 | 2020-11-10 21:01 | 結果 |
| 【副業】副業に関するアンケート | 91 | 91 | 2020-8-20 22:19 | 結果 |
| 【その他】社内恋愛の経験はありますか? | 251 | 251 | 2020-2-12 0:24 | 結果 |
| 【その他】年賀状は出しますか? | 120 | 120 | 2020-2-12 0:23 | 結果 |
アンケートのお題も募集中!→お題はこちら
