FX:NZドル運用実績ブログ - 過去のアーカイブ |
カテゴリ | 投稿日時 | タイトル | エントリ | 執筆者 | 閲覧数 | コメント | トラックバック数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX(外為投資)関連 | 2010/06/22 | NZドル:64.5円でロング参戦! | 5日線が20日線を突き抜け、その後、45日... | 管理人 | 3388 | 0 | 0 |
FX(外為投資)関連 | 2010/06/17 | NZドルこのまま下降トレンドへ? | 45日線に跳ね返されてからというもの、... | 管理人 | 3320 | 0 | 0 |
FX(外為投資)関連 | 2010/06/16 | NZドル再度64.5円へ向けて上昇へ | 今朝のNZドルは、45日線に跳ね返さ... | 管理人 | 3542 | 0 | 0 |
投資全般 | 2010/06/15 | NZドル:64.37円で頭打ち | うぅ〜。NZドルは64.37円で頭打... | 管理人 | 3280 | 0 | 0 |
投資全般 | 2010/06/15 | NZドル64.5円まであと少し。 | ぬぉぉ〜!!サッカー見てる間に、あと0... | 管理人 | 3198 | 0 | 0 |
投資全般 | 2010/06/15 | FX運用実績:NZドルのスウィングトレード | めっちゃ久しぶりにトレードします。1年... | 管理人 | 3223 | 0 | 0 |
計6件のエントリがあります。